Детали
| Рабочее давление, МПа (кгс/см2) | 0,25 (2,5) |
|---|---|
| Пробное давление МПа (кгс/см2) | 0,36 (3,6) |
| Допустимая температура стенок сосуда ºС | 135 |
| Длина, мм | 494 |
| Ширина, мм | 386 |
| Высота, мм | 465 |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 12 |
| Количество ТЭНов (ТЭН78.02.000-10), шт. | 6 |
| Присоединительные размеры патрубков | G ¾ “ ; G ½” |
| Масса, кг | 25 |
| Количество, шт | 1 |
| Период использования | с 03.06г. |




