Детали
| Рабочее давление, МПа (кгс/см2) | 0,25 (2,5) |
|---|---|
| Пробное давление, МПа (кгс/см2) | 0,36 (3,6) |
| Допустимая температура стенок сосуда, ºС | 135 |
| Длина, мм | 559 |
| Ширина, мм | 360 |
| Высота, мм | 503 |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 12 |
| Количество ТЭНов (ТЭН78.02.000-10), шт. | 6 |
| Присоединительные размеры патрубков | G ¾ “ ; G ½” |
| Масса, кг | 23,7 |
| Количество, шт | 1 |
| Период использования | с 03.2003г. |




