Детали
| Рабочее давление, МПа (кгс/см2) | 0,25 (2,5) |
|---|---|
| Пробное давление, МПа (кгс/см2) | 0,36 (3,6) |
| Допустимая температура стенок сосуда, ºС | 135 |
| Длина, мм | 523 |
| Ширина, мм | 370 |
| Высота, мм | 465 |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 12 |
| Количество ТЭНов (ТЭН78.02.000-10), шт | 6 |
| Присоединительные размеры патрубков | G ¾ “ ; G ½” |
| Масса, кг | 17 |
| Количество, шт | 1 |
| Период использования | с 10.01г. по 03.06 |




