Описание
С широким цветовым диапазоном LED позволяют получать высокоточные и подробные изображения, избегая псевдотени и с почти нулевой задержкой для достижения оптимальной координации рук и глаз.
4К разрешение в четыре раза больше, чем у традиционных FHD, хирурги выиграют от обилия подробных и цветовых изображений анатомических структур реальных пациентов с UHD. Высокопроницаемая и непробиваемая цельная стеклянная передняя поверхность, а также замочная крышка разъема для достижения безмусорного, легко очищаемого дизайна, идеально подходит для использования в стерильной среде. Переднее стекло также минимизирует отражение, тем самым улучшая видимость.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Сертификат | РЗН 2023/20184, модель E260B |
| Технология подсветки | LED |
| Диагональ | 32″ |
| Активный размер экрана (Ш×В) | 708.48 × 398.52 мм |
| Разрешение | 3840 × 2160 (4K UHD) |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Шаг пикселей (Ш×В) | 0.1845 × 0.1845 мм |
| Время отклика | 18 мс |
| Защитное стекло | Есть |
| Макс. яркость | 850 кд/м² |
| Норм. яркость | 650 кд/м² |
| Мин. яркость | 420 кд/м² |
| Контрастность | 1350:1 |
| Битовая глубина | 14 бит |
| Look-Up-Table | Gamma 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6, DICOM |
| Угол обзора | 178° |
| Входные видеосигналы | DVI, DP 1.2, HDMI 2.0, HDMI 1.4, 3G-SDI ×3, 12G-SDI |
| Выходные видеосигналы | DVI, 3G-SDI ×3, 12G-SDI |
| Электропитание | DC IN 24V |
| Класс мощности | 100–240V, 50/60Hz |
| Макс. мощность | 150 W |
| Цвет корпуса | Белый |
| Габариты (Ш×В×Г) | 758.7 × 468.2 × 72.68 мм |
| Вес нетто | 12.2 кг |
| VESA стандарт | 100 × 100 мм / 100 × 200 мм |




