Детали
| Коэффициент расхода клапана | 0,6 |
|---|---|
| Пропускная способность, кг/ч | 14,6 |
| Площадь сечения проходного отверстия, мм2 | 12,6 |
| Диапазон регулирования, МПа, кгс/см2 | 0,24-0,27 (2,4-2,7) |
| Среда | Пар |
| Температура среды, ºС, не более | 140 |
| Присоединительный размер | М14х1,5 |
| Диаметр проходного сечения, мм | 4 |
| Количество, шт | 1 |
| Период использования | действ. |




