Описание
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | S8420S |
| Тип панели | VA |
| Подсветка | LED |
| Диагональ | 84.56″ (2147.8 мм) |
| Активная область (Ш×В) | 1872 × 1053 мм |
| Разрешение | 3840 × 2160 (4K UHD) |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Шаг пикселя | 0.4875 × 0.4875 мм |
| Глубина цвета | 30 бит |
| Глубина LUT | 48 бит |
| Угол обзора | 178° |
| Макс. яркость (тип.) | 700 кд/м² |
| Макс. откалиброванная яркость | 450 кд/м² |
| Стандартная яркость | 300 кд/м² |
| Мин. яркость | 150 кд/м² |
| Контрастность | 4000:1 |
| Время отклика (Ton+Toff)/2 | 8.5 мс |
| Режимы отображения | DICOM, Gamma 2.0, Gamma 2.2, CIE, DSA |
| Особенности | IR Touch, Multi-window, Backlight Stabilizer, FocusView, Laser Pointer, Remote Control, USB Auto-switching |
| Видеовходы | Single-link DVI ×2, Dual-link DVI ×2, DP 1.2 ×1, HDMI 1.4 ×1, VGA ×1 |
| Видеовыходы | DP 1.2 ×1, HDMI 1.4 ×1, HDMI ×1 |
| USB порты | Upstream USB-B 2.0 ×6, Downstream USB-A ×1 |
| Электропитание | AC 100–240V, 50/60Hz |
| Типичная мощность | 200 W |
| Максимальная мощность | 500 W |
| Энергосбережение | <0.5 W |
| Стабилизатор подсветки | Есть |
| Датчики | Освещённости, температуры |
| Защитное стекло | Есть |
| Цвет корпуса | Черный |
| Габариты с подставкой (Ш×В×Г) | 1935 × (1560–2160) × 650 мм |
| Габариты без подставки (Ш×В×Г) | 1935 × 1142 × 121 мм |
| Вес с подставкой | 155 кг |
| Вес без подставки | 84 кг |
| Крепление (VESA) | 400 × 400 мм |
| Сертификация | CCC |



