Описание
Технология 14 бит, линейно отображает более 68,7 миллиарда цветов, что позволяет точное изображение клинических исследований.
Монитор проходит заводскую калибровку DICOM для обеспечения точного преобразования сигналов и профессиональной калибровки изображений.
Поверхность монитора защищает от бликов, чтобы уменьшить отражение света.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Сертификат | РЗН 2023/20184, модель E240BG |
| Технология подсветки | LED |
| Диагональ | 24″ |
| Активный размер экрана (Ш×В) | 518.4 × 324 мм |
| Разрешение | 1920 × 1200 |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Шаг пикселей (Ш×В) | 0.270 × 0.270 мм |
| Время отклика | 14 мс |
| Защитное стекло | Нет |
| Макс. яркость | 600 кд/м² |
| Норм. яркость | 350 кд/м² |
| Мин. яркость | 200 кд/м² |
| Контрастность | 1000:1 |
| Битовая глубина | 12 бит |
| Look-Up-Table | DICOM, CT/MR, Gamma 2.2, USER MODE 1/2/3 |
| Угол обзора | 178° |
| Входные видеосигналы | DVI-D, DP, HDMI |
| Выходные видеосигналы | — |
| Электропитание | DC IN 24V |
| Класс мощности | 100–240V, 50/60Hz |
| Макс. мощность | 40 W |
| Цвет корпуса | Черный |
| Габариты (Ш×В×Г) | 653.4 × 469.7 × 250.4 мм |
| Вес нетто | 9 кг |
| VESA стандарт | 100 × 100 мм |




